| 2007 - 06 | |||
| Geçici
Vergi |
|||
| Hisse | 30.06.2007 | ||
| ABANA | ABANA ELEKTROMEKANİK | ||
| ACIBD | ACIBADEM SAĞLIK | 17.692.967 | |
| ADANA | ADANA ÇİMENTO | 84.592.641 | |
| ADEL | ADEL KALEMCİLİK | 6.653.079 | |
| AEFES | ANADOLU EFES | 166.072.277 | |
| AFMAS | AFM FİLM | 2.945.292 | |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO | 6.993.947 | |
| AGYO | ATAKULE GMYO | -5.938.162 | |
| AKALT | AKAL TEKSTİL | 2.245.646 | |
| AKBNK | AKBANK | ||
| AKCNS | AKÇANSA | 64.586.773 | |
| AKENR | AK ENERJİ | 3.722.855 | |
| AKGRT | AKSİGORTA | ||
| AKIPD | AKSU İPLİK | -2.565.476 | |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | ||
| AKSA | AKSA | 8.532.721 | |
| AKSUE | AKSU ENERJİ | 732.628 | |
| AKYO | AK YAT.ORT. | 5.666.751 | |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG | 6.015.520 | |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK | ||
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 14.455.138 | |
| ALCTL | ALCATEL TELETAŞ | 792.598 | |
| ALFA | ALFA MENKUL DEĞ. | ||
| ALGYO | ALARKO GMYO | -948.400 | |
| ALKA | ALKİM KAĞIT | 3.815.542 | |
| ALKIM | ALKİM KİMYA | 8.447.159 | |
| ALNTF | ALTERNATİFBANK | ||
| ALTIN | ALTINYILDIZ | 2.744.097 | |
| ALYAG | ALTINYAĞ | ||
| ANACM | ANADOLU CAM | 26.195.529 | |
| ANELT | ANEL TELEKOM. | 8.735.027 | |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 14.848.042 | |
| ANSGR | ANADOLU SİGORTA | ||
| ARAT | ARAT TEKSTİL | ||
| ARCLK | ARÇELİK | ||
| ARENA | ARENA BİLGİSAYAR | 2.730.899 | |
| ARMDA | ARMADA BİLGİSAYAR | -661.393 | |
| ARFYO | ALTERNATİF YAT.ORT. | 5.205.948 | |
| ARSAN | ARSAN TEKSTİL | 1.503.338 | |
| ASELS | ASELSAN | 47.510.772 | |
| ASLAN | LAFARGE ASLAN ÇİMENTO | ||
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | ||
| ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | ||
| ATAYO | ATA YAT.ORT. | -276.217 | |
| ATEKS | AKIN TEKSTİL | -1.106.208 | |
| ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 891.716 | |
| ATSYO | ATLANTİS YAT. ORT. | ||
| AVIVA | AVİVA SİGORTA | 12.253.000 | |
| AVRSY | AVRASYA YAT.ORT. | 323.068 | |
| AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | -2.176.223 | |
| AYEN | AYEN ENERJİ | 7.694.388 | |
| AYGAZ | AYGAZ | 101.941.061 | |
| BAGFS | BAGFAŞ | ||
| BAKAB | BAK AMBALAJ | 1.151.373 | |
| BANVT | BANVİT | 42.202.065 | |
| BEKO | BEKO ELEKTRONİK | ||
| BERDN | BERDAN TEKSTİL | -2.826.216 | |
| BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 6.004.359 | |
| BIMAS | BİM MAĞAZALAR | ||
| BISAS | BISAŞ TEKSTİL | -2.778.837 | |
| BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | ||
| BOLUC | BOLU ÇİMENTO | 27.384.926 | |
| BOSSA | BOSSA | ||
| BOYNR | BOYNER MAĞAZACILIK | ||
| BRISA | BRİSA | ||
| BRMEN | BİRLİK MENSUCAT | 1.226.045 | |
| BROVA | BOROVA YAPI | -2.772.269 | |
| BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 17.327.404 | |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 5.223.139 | |
| BSKYO | BAŞKENT YAT. ORT. | ||
| BSOKE | BATISÖKE ÇİMENTO | 17.467.657 | |
| BSHEV | BSH EV ALETLERİ | 12.336.371 | |
| BTCIM | BATI ÇİMENTO | 41.405.574 | |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 40.542.735 | |
| BUMYO | BUMERANG YAT.ORT. | ||
| BURCE | BURÇELİK | -239.266 | |
| BURVA | BURÇELİK VANA | -616.393 | |
| BYSAN | BOYASAN TEKSTİL | ||
| CARFA | CARREFOUR | 21.384.937 | |
| CBSBO | ÇBS BOYA | 1.914.143 | |
| CCOLA | COCA COLA İÇEÇEK | 138.395.503 | |
| CELHA | ÇELİK HALAT | ||
| CEMTS | ÇEMTAŞ | ||
| CEYLN | CEYLAN GİYİM | 417.504 | |
| CIMSA | ÇİMSA | 110.388.954 | |
| CLEBI | ÇELEBİ | 17.366.753 | |
| CMBTN | ÇİMBETON | 3.381.007 | |
| CMENT | ÇİMENTAŞ | 26.898.416 | |
| CMLOJ | CAMİŞ LOJİSTİK HİZ. | ||
| CYTAS | CEYTAŞ MADENCİLİK | -2.293.556 | |
| Geçici
Vergi |
|||
| Hisse | 30.06.2007 | ||
| DARDL | DARDANEL | 7.554.401 | |
| DENCM | DENİZLİ CAM | -397.030 | |
| DENIZ | DENİZBANK | ||
| DENTA | DENTAŞ AMBALAJ | 5.838.236 | |
| DERIM | DERİMOD | 855.483 | |
| DESA | DESA DERİ | ||
| DEVA | DEVA HOLDİNG | 39.881.950 | |
| DGATE | DATAGATE | 800.532 | |
| DGZTE | DOĞAN GAZETECİLİK | 3.539.361 | |
| DITAS | DİTAŞ DOĞAN | ||
| DJIMT | BİZİM MEN DEG A.Ş. DOWJONES DJIM A TİPİ BYF | ||
| DJIST | DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BYF | 11.088.956 | |
| DMSAS | DEMISAŞ DÖKÜM | ||
| DNZYO | DENİZ YAT.ORT. | ||
| DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 34.600.310 | |
| DOBUR | DOĞAN BURDA | 2.578.782 | |
| DOGUB | DOĞUSAN BORU | ||
| DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 2.067.990 | |
| DOKTS | COMPONENTA DÖKTAŞ | 14.597.342 | |
| DURDO | DURAN DOĞAN BASIM | -1.030.950 | |
| DYHOL | DOĞAN YAYIN HOL. | 150.753.612 | |
| DYOBY | DYO BOYA | -9.912.305 | |
| ECBYO | ECZACIBAŞI YAT. ORT. | ||
| ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 108.131.241 | |
| ECYAP | ECZACIBAŞI YAPI | -18.613.182 | |
| ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG | 4.037.782 | |
| EDIP | EDİP İPLİK | 1.273.706 | |
| EFES | EFES HOLDİNG | ||
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 525.538 | |
| EGFIN | EGS FİN.KİR. | 1.932.529 | |
| EGGUB | EGE GÜBRE | ||
| EGHOL | EGS HOLDİNG | ||
| EGIYM | EGESER GİYİM | ||
| EGPRO | EGE PROFİL | ||
| EGSER | EGE SERAMİK | 8.182.753 | |
| EGYO | EGS GMYO | -4.497.986 | |
| EMKEL | EMEK ELEKTRİK | -724.359 | |
| EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ | 47.653 | |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT | 167.742.754 | |
| EPLAS | EGEPLAST | 4.670.668 | |
| ERBOS | ERBOSAN | 9.199.516 | |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK | 180.783.561 | |
| ERSU | ERSU GIDA | 23.417 | |
| ESCOM | ESCORT COMPUTER | 298.882 | |
| ESEMS | ESEM SPOR GİYİM | 507.553 | |
| EURYO | EURO MEN. DEĞ. YAT. ORT. | 364.244 | |
| EVNYO | EVG YAT.ORT | ||
| EGCYO | EGELİ&CO. YAT. ORT. | ||
| FACFA | FACTOTURK FAKTORİNG | 7.300.489 | |
| FENER | FENERBAHÇE SPORTİF | ||
| FENIS | FENİŞ ALÜMİNYUM | 4.147.833 | |
| FFKRL | FİNANS FİN. KİR. | ||
| FINBN | FİNANSBANK | ||
| FMIZP | F-M İZMİT PİSTON | 284.447 | |
| FNSYO | FİNANS YAT. ORT. | 2.384.552 | |
| FONFK | FON FİNANSAL KİRALAMA | -3.334.283 | |
| FORTS | FORTİS BANK | ||
| FRIGO | FRİGO PAK GIDA | -280.850 | |
| FROTO | FORD OTOSAN | ||
| FVORI | FAVORİ DİNLENME YER. | ||
| GARAN | GARANTİ BANKASI | ||
| GARFA | GARANTİ FAKTORİNG | 159.438 | |
| GDKYO | GEDİK YAT.ORT. | ||
| GEDIZ | GEDİZ İPLİK | 93.736 | |
| GENTS | GENTAŞ | 3.838.330 | |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK | 351.329 | |
| GIMA | GİMA | ||
| GLDTR | İSTANBUL GOLD B TİPİ ALTIN BYF | -88.269 | |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG | -2.511.839 | |
| GOLDS | GOLDAS KUYUMCULUK | 10.484.530 | |
| GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 41.575.824 | |
| GOODY | GOOD-YEAR | 8.085.007 | |
| GRGYO | GARANTİ GMYO | ||
| GRNYO | GARANTİ YAT. ORT. | ||
| GSDHO | GSD HOLDİNG | 12.667.948 | |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTİF | ||
| GUBRF | GÜBRE FABRİK. | 12.451.490 | |
| GUSGR | GÜNEŞ SİGORTA | 6.662.218 | |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 535.416.000 | |
| HDFYO | HEDEF YAT.ORT. | 360.979 | |
| HEKTS | HEKTAŞ | 10.336.017 | |
| HURGZ | HÜRRİYET GZT. | 46.004.150 | |
| HZNDR | HAZNEDAR REFRAKTER | 1.888.168 | |
| IDAS | İDAŞ | -3.554.045 | |
| IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ | ||
| IHGYO | Y VE Y GAYRİMENKUL YAT. ORT. | -655.621 | |
| IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 3.459.267 | |
| INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR | 6.793.222 | |
| INFYO | İNFO YAT. ORT. | ||
| IBTYO | İNFOTREND YAT. ORT. | 284.762 | |
| INTEM | İNTEMA | 1.781.213 | |
| Geçici
Vergi |
|||
| Hisse | 30.06.2007 | ||
| IPMAT | İPEK MATBAACILIK | -2.872.901 | |
| ISAMB | IŞIKLAR AMBALAJ | 1.784.801 | |
| ISBTR | İŞ BANKASI | ||
| ISDJE | DJ TÜRKİYE 15 A TİPİ BYF | ||
| ISFIN | İŞ FİN.KİR. | 13.597.014 | |
| ISGSY | İŞ GİRİŞİM | 7.339.255 | |
| ISGYO | İŞ GMYO | 50.386.404 | |
| ISMEN | İŞ Y. MEN. DEĞ. | 9.876.031 | |
| ISYAT | İŞ YAT. ORT. | 20.791.422 | |
| IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK | 20.046.366 | |
| IZOCM | İZOCAM | 19.739.428 | |
| KAPLM | KAPLAMİN | 1.146.144 | |
| KAREL | KAREL ELEKTRONİK | 3.813.367 | |
| KARSN | KARSAN OTOMOTİV | ||
| KARTN | KARTONSAN | 15.471.712 | |
| KAVPA | KAV DAN.PAZ.TİC. | -3.445.381 | |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG | 411.658.019 | |
| KENT | KENT GIDA | -2.595.938 | |
| KERVT | KEREVİTAŞ GIDA | 10.328.411 | |
| KIPA | TESCO KİPA | ||
| KLBMO | KELEBEK MOBİLYA | -1.477.197 | |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA | 7.644.937 | |
| KNFRT | KONFRUT GIDA | 1.884.246 | |
| KOCTF | KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | ||
| KONYA | KONYA ÇİMENTO | ||
| KORDS | KORDSA SABANCI DUPONT | 3.599.172 | |
| KOTKS | KONİTEKS | ||
| KOZAD | KOZA DAVETİYE | -1.194.482 | |
| KRDMD | KARDEMİR | 57.364.151 | |
| KRSTL | KRİSTAL KOLA | 609.751 | |
| KRTEK | KARSU TEKSTİL | ||
| KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN | 2.463.983 | |
| LINK | LİNK BİLGİSAYAR | -1.130.639 | |
| LIOYS | LİO YAĞ | 1.514.329 | |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 3.877.609 | |
| LUKSK | LÜKS KADİFE | -594.948 | |
| MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS | -3.183.781 | |
| MAKTK | MAKİNA TAKIM | 44.637 | |
| MEDYA | MEDYA HOLDİNG | -10.707.104 | |
| MEGES | MEGES BOYA | -1.853.456 | |
| MEMSA | MENSA MENSUCAT | -9.575.992 | |
| MERKO | MERKO GIDA | -629.147 | |
| METUR | METEMTUR OTELCİLİK | -229.674 | |
| METYO | METRO MEN. KIY. YAT. ORT. | 90.251 | |
| MIGRS | MİGROS | 92.204.811 | |
| MIPAZ | MİLPA | -1.317.673 | |
| MMART | MARMARİS MARTI | -1.286.125 | |
| MNDRS | MENDERES TEKSTİL | -701.766 | |
| MRBYO | MARBAŞ B TİPİ YAT. ORT | ||
| MRDIN | MARDİN ÇİMENTO | 40.262.460 | |
| MRSHL | MARSHALL | 14.038.685 | |
| MRTGG | MERT GIDA | -1.108.191 | |
| MTEKS | METEMTEKS | -3.006.871 | |
| MUTLU | MUTLU AKÜ | 3.672.396 | |
| MYZYO | M. YILMAZ YAT.ORT. | ||
| MZBYO | MERKEZ B TİPİ MEN. KIY. YAT. ORT. | ||
| MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDİNG | 344.781 | |
| NERGS | NERGİS HOLDİNG | 8.162.775 | |
| NETAS | NETAŞ TELEKOM. | ||
| NFIST | MALİ SEK. DIŞI NFIST20 A TİPİ BYF | 126.081 | |
| NTHOL | NET HOLDİNG | -5.992.462 | |
| NTTUR | NET TURİZM | 30.082 | |
| NUGYO | NUROL GMYO | 3.098.943 | |
| NUHCM | NUH ÇİMENTO | 85.057.832 | |
| OKANT | OKAN TEKSTİL | 585.175 | |
| OLMKS | OLMUKSA | 16.470.558 | |
| OTKAR | OTOKAR | ||
| OYAYO | OYAK YAT. ORT. | ||
| OYSAC | OYSA ÇİMENTO | 39.180.157 | |
| OZFIN | ÖZ FİNANS FACT. | ||
| PARSN | PARSAN | 6.909.660 | |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 518.711 | |
| PEGYO | PERA GAYRİMENKUL YAT. ORT. | -1.683.378 | |
| PETKM | PETKİM | ||
| PETUN | PINAR ET VE UN | 18.693.636 | |
| PIMAS | PİMAŞ | 3.188.386 | |
| PINSU | PINAR SU | 7.170.018 | |
| PKART | PLASTİKKART | 850.150 | |
| PKENT | PETROKENT TURİZM | -3.385.237 | |
| PNSUT | PINAR SÜT | 27.172.304 | |
| POLYL | POLYLEN | -1.134.524 | |
| PRKTE | PARK ELEK.MADENCİLİK | 6.337.371 | |
| PRTAS | ÇBS PRİNTAŞ | 439.833 | |
| PTOFS | PETROL OFİSİ | -11.533.517 | |
| RAKSE | RAKS ELEKTRONİK | ||
| RAYSG | RAY SİGORTA | 1.830.426 | |
| RKSEV | RAKS EV ALETLERİ | ||
| RYSAS | REYSAŞ LOJİSTİK | 7.007.806 | |
| SABAH | SABAH YAYINCILIK | -20.598.685 | |
| SAGYO | SAĞLAM GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 905.756 | |
| SAHOL | SABANCI HOLDİNG | 263.309.589 | |
| Geçici
Vergi |
|||
| Hisse | 30.06.2007 | ||
| SANKO | SANKO PAZARLAMA | 3.497.283 | |
| SAPAZ | SABAH PAZARLAMA | -69.926 | |
| SARKY | SARKUYSAN | 14.586.071 | |
| SASA | ADVANSA SASA | ||
| SEKFK | ŞEKER FİN. KİR. | -1.089.866 | |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU | 90.331.576 | |
| SELGD | SELÇUK GIDA | -5.048.084 | |
| SERVE | SERVE KIRTASİYE | 908.364 | |
| SIFAS | SİFAŞ | -6.218.822 | |
| SILVR | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİC. | 801.328 | |
| SISE | ŞİŞE CAM | 49.807.275 | |
| SKBNK | ŞEKERBANK | 62.049.000 | |
| SKPLC | ŞEKER PİLİÇ | 11.389.250 | |
| SKTAS | SÖKTAŞ | 7.094.384 | |
| SMİST | KOBİ SMİST 25 A TİPİ BYF | 103.042 | |
| SNGYO | SİNPAŞ GMYO | -26.784.935 | |
| SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU | 3.846.500 | |
| SODA | SODA SANAYİİ | 17.550.679 | |
| SONME | SÖNMEZ FİLAMENT | -944.302 | |
| SPTUR | SP-IFCI AKBANK BYF | ||
| TACYO | TAÇ YAT. ORT. | ||
| TATKS | TAT KONSERVE | ||
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 22.663.980 | |
| TBORG | T.TUBORG | -18.577.185 | |
| TCELL | TURKCELL | ||
| TCRYO | TACİRLER YATIRIM ORT. | ||
| TEBNK | T.EKONOMİ BANK. | ||
| TEKFK | TEKSTİL FİN. KİR. | ||
| TEKST | TEKSTİLBANK | ||
| TEKTU | TEK-ART TURİZM | -1.768.717 | |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 111.193.000 | |
| PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO | ||
| TIRE | TİRE KUTSAN | 8.437.569 | |
| TKBNK | T. KALKINMA BANK. | ||
| TKSYO | TAKSİM YAT. ORT. | 88.356 | |
| TNSAS | TANSAŞ | ||
| TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. | 72.327.919 | |
| TOPFN | TOPRAK FİN. KİR. | ||
| TRCAS | TURCAS PETROL | 29.364.531 | |
| TRKCM | TRAKYA CAM | 105.100.705 | |
| TRNSK | TRANSTÜRK HOLD. | 2.536.350 | |
| TSKB | T.S.K.B. | ||
| TSKYO | TSKB YAT. ORT. | ||
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | ||
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR | ||
| TUDDF | T.DEMİR DÖKÜM | 2.134.248 | |
| TUKAS | TUKAŞ | ||
| TUMTK | TÜMTEKS | -276.000 | |
| TUPRS | TÜPRAŞ | 485.566.958 | |
| UCAK | USAŞ | 5.837.502 | |
| UKIM | UKİ KONFEKSİYON | -8.572.403 | |
| ULKER | ÜLKER GIDA | 48.385.414 | |
| UNTAR | ÜNAL TA |